Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa zum Kauf - Goslar - 1.150.000 € - 20 Zimmer, 1.000 m², 1.136 m² Grundstück | 38640 Steinberg, Goslar | Haus kaufen | 1.000 m² | 20 | 1.150.000 € | 1.150 € | immowelt |
| Reihenendhaus zum Kauf - Goslar - 270.000 € - 4 Zimmer, 149 m², 595 m² Grundstück | 38640 Steinberg, Goslar | Haus kaufen | 149 m² | 4 | 270.000 € | 1.812 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Goslar - 170.000 € - 11 Zimmer, 281 m², 375 m² Grundstück | 38642 Oker, Goslar | Haus kaufen | 281 m² | 11 | 170.000 € | 605 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Goslar - 370.000 € - 1.292 m², 565 m² Grundstück | 38640 Frankenberger Straße 10, Altstadt, Goslar | Haus kaufen | 1.292 m² | – | 370.000 € | 286 € | immowelt |
| Gewerbeobjekt zum Kauf - Goslar - 249.000 € - 24 Zimmer, 636 m², 2.093 m² Grundstück | 38690 Okerstraße 38, Vienenburg, Goslar | Haus kaufen | 636 m² | 24 | 249.000 € | 392 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Goslar - 159.000 € - 5 Zimmer, 137 m², 186 m² Grundstück, frei ab sofort | 38690 Vienenburg, Goslar | Haus kaufen | 137 m² | 5 | 159.000 € | 1.161 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Goslar - 350.000 € - 6 Zimmer, 155 m², 1.003 m² Grundstück | 38640 Sudmerberg, Goslar | Haus kaufen | 155 m² | 6 | 350.000 € | 2.258 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Goslar - 950.000 € - 1.623 m², 1.500 m² Grundstück | 38640 Breite Straße 8, Altstadt, Goslar | Haus kaufen | 1.623 m² | – | 950.000 € | 585 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Goslar - 648.900 € - 7 Zimmer, 221,3 m², 700 m² Grundstück | 38640 Georgenberg, Goslar | Haus kaufen | 221 m² | 7 | 648.900 € | 2.932 € | immowelt |
| Haus zum Kauf - Goslar - 340.000 € - 6 Zimmer, 175 m², 2.269 m² Grundstück | 38690 Immenrode, Goslar | Haus kaufen | 175 m² | 6 | 340.000 € | 1.943 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Goslar - 239.000 € - 11 Zimmer, 240 m², 269 m² Grundstück | 38640 Altstadt, Goslar | Haus kaufen | 240 m² | 11 | 239.000 € | 996 € | immowelt |
| Stadtnah & im Grünen – Exklusives Penthouse mit Neubaukomfort | 48527 Nordhorn | ETW kaufen | 118 m² | 4 | 479.000 € | 4.059 € | kleinanzeigen |
| DG-Etagenwohnung mit Balkon und Carport direkt an der Vechte! | 48529 Nordhorn | ETW kaufen | 74 m² | 3 | 195.000 € | 2.634 € | kleinanzeigen |
| Eigene Wohnung zum kleinen Preis | 48529 Nordhorn | ETW kaufen | 81 m² | 3 | 159.000 € | 1.975 € | kleinanzeigen |
| Stilvolles Apartment im Boardinghouse | 48529 Nordhorn | ETW kaufen | 27 m² | 1 | 119.000 € | 4.432 € | kleinanzeigen |
| Neuwertige Penthouse-Wohnung in Top-Lage von Nordhorn | 48527 Nordhorn | ETW kaufen | 103 m² | 3 | 359.000 € | 3.469 € | kleinanzeigen |
| Investieren im Zentrum von Nordhorn - Immobilienpaket mit 3 vermieteten Eigentumswohnungen | 48529 Nordhorn | ETW kaufen | 153 m² | 4 | 404.000 € | 2.641 € | kleinanzeigen |
| Attraktive Eigentumswohnung in begehrter Innenstadtlage | 48529 Nordhorn | ETW kaufen | 109 m² | 3 | 249.000 € | 2.284 € | kleinanzeigen |
| QNG Neubau: Drei Zimmer Wohnung in zentraler Lage von Nordhorn | 48529 Nordhorn | ETW kaufen | 105 m² | 3 | 419.134 € | 3.980 € | kleinanzeigen |
| Wohnen zwischen Stadtleben und Wasseridylle | 48529 Nordhorn | ETW kaufen | 90 m² | 3 | 260.000 € | 2.889 € | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301