Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vielseitig nutzbar – gut geschnitten mit Balkon in Delmenhorst | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 68 m² | 2,5 | 157.000 € | 2.309 € | kleinanzeigen |
| 3-Zimmer-Eigentumswohnung mit Südbalkon und Stellplatz in Delmenhorst | 27755 Delmenhorst | ETW kaufen | 79 m² | 3 | 169.000 € | 2.153 € | kleinanzeigen |
| Attraktive Eigentumswohnung mit Wohlfühlcharakter und Südbalkon | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 75 m² | 3,5 | 195.000 € | 2.600 € | kleinanzeigen |
| Sichern Sie sich diese vielseitige 3-Zimmer-Wohnung mit Potenzial | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 68 m² | 3 | 140.000 € | 2.059 € | kleinanzeigen |
| Wohnung zum Kauf - Stuhr - 139.000 € - 3 Zimmer, 82,4 m² | 28816 Brinkum, Stuhr | ETW kaufen | 82 m² | 3 | 139.000 € | 1.687 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Stuhr - 139.000 € - 3 Zimmer, 84,6 m² | 28816 Brinkum, Stuhr | ETW kaufen | 85 m² | 3 | 139.000 € | 1.643 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 299.000 € - 3,5 Zimmer, 112 m² | 27753 Dwoberg/Ströhen, Delmenhorst | ETW kaufen | 112 m² | 3,5 | 299.000 € | 2.670 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 124.000 € - 2 Zimmer, 65 m², EG | 27749 Mitte, Delmenhorst | ETW kaufen | 65 m² | 2 | 124.000 € | 1.908 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 214.800 € - 3 Zimmer, 86,2 m², frei ab 01.10.2026 | 27753 Mitte, Delmenhorst | ETW kaufen | 86 m² | 3 | 214.800 € | 2.491 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 89.000 € - 1 Zimmer, 40 m² | 27753 Leibnizstraße 37, Deichhorst, Delmenhorst | ETW kaufen | 40 m² | 1 | 89.000 € | 2.225 € | immowelt |
| Loft zum Kauf - Delmenhorst - 180.000 € - 3 Zimmer, 105 m², frei ab sofort | 27751 Nordwollestraße 21, Schafkoven/Donneresch, Delmenhorst | ETW kaufen | 105 m² | 3 | 180.000 € | 1.714 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - Preis auf Anfrage - 4 Zimmer, 94 m² | 27755 Dwoberg/Ströhen, Delmenhorst | ETW kaufen | 94 m² | 4 | – | – | immowelt |
| Maisonette zum Kauf - Delmenhorst - 235.000 € - 4 Zimmer, 120 m², frei ab sofort | 27749 Schafkoven/Donneresch, Delmenhorst | ETW kaufen | 120 m² | 4 | 235.000 € | 2.092 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 149.999 € - 2 Zimmer, 60,1 m², 3. Geschoss | 27751 Bungerhof, Delmenhorst | ETW kaufen | 60 m² | 2 | 149.999 € | 2.497 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 139.000 € - 3 Zimmer, 65 m², 2. Geschoss | 27753 Deichhorst, Delmenhorst | ETW kaufen | 65 m² | 3 | 139.000 € | 2.138 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 169.000 € - 3 Zimmer, 78,5 m², frei ab sofort | 27755 Jägerstraße 158, Düsternort, Delmenhorst | ETW kaufen | 79 m² | 3 | 169.000 € | 2.153 € | immowelt |
| Terrassenwohnung zum Kauf - Delmenhorst - 348.900 € - 6 Zimmer, 157 m² | 27751 Dwoberg/Ströhen, Delmenhorst | ETW kaufen | 157 m² | 6 | 348.900 € | 2.222 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 299.900 € - 5 Zimmer, 117,6 m², EG | 27749 Mitte, Delmenhorst | ETW kaufen | 118 m² | 5 | 299.900 € | 2.551 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 95.000 € - 2,5 Zimmer, 52,3 m², 3. Geschoss | 27749 Mitte, Delmenhorst | ETW kaufen | 52 m² | 2,5 | 95.000 € | 1.816 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Delmenhorst - 129.000 € - 2 Zimmer, 56 m², 3. Geschoss | 27749 Louisenstraße 1, Mitte, Delmenhorst | ETW kaufen | 56 m² | 2 | 129.000 € | 2.304 € | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301