Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung zum Kauf - Nord - 199.000 € - 2 Zimmer, 75,6 m², frei ab sofort | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 76 m² | 2 | 199.000 € | 2.634 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Südost - 59.000 € - 3 Zimmer, 61,3 m², frei ab sofort | 38259 Am Blauen Stein 9, Ohlendorf, Südost | ETW kaufen | 61 m² | 3 | 59.000 € | 963 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 153.000 € - 4 Zimmer, 94,5 m², 1. Geschoss | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 95 m² | 4 | 153.000 € | 1.620 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Süd - 59.900 € - 3 Zimmer, 62,7 m² | 38259 Friedrich-Ebert-Straße 22, Bad, Süd | ETW kaufen | 63 m² | 3 | 59.900 € | 955 € | immowelt |
| Penthouse zum Kauf - Süd - 155.000 € - 3 Zimmer, 126 m² | 38259 Bad, Süd | ETW kaufen | 126 m² | 3 | 155.000 € | 1.230 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 59.900 € - 2 Zimmer, 45 m², 6. Geschoss | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 45 m² | 2 | 59.900 € | 1.331 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 120.000 € - 2 Zimmer, 58,5 m², 2. Geschoss | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 59 m² | 2 | 120.000 € | 2.051 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 79.000 € - 2 Zimmer, 62 m², 2. Geschoss | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 62 m² | 2 | 79.000 € | 1.274 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nordwest - 245.000 € - 3 Zimmer, 83 m² | 38228 Lichtenberg, Nordwest | ETW kaufen | 83 m² | 3 | 245.000 € | 2.952 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nordost - 94.999 € - 3 Zimmer, 57 m² | 38239 Thiede, Nordost | ETW kaufen | 57 m² | 3 | 94.999 € | 1.754 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Süd - 180.000 € - 4 Zimmer, 121 m² | 38259 Bad, Süd | ETW kaufen | 121 m² | 4 | 180.000 € | 1.488 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 249.404 € - 2 Zimmer, 67,9 m², frei ab sofort | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 68 m² | 2 | 249.404 € | 3.674 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 225.828 € - 2 Zimmer, 62,7 m² | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 63 m² | 2 | 225.828 € | 3.600 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 321.840 € - 3 Zimmer, 89,4 m² | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 89 m² | 3 | 321.840 € | 3.600 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Süd - 66.000 € - 3 Zimmer, 52 m², frei ab sofort | 38259 Bad, Süd | ETW kaufen | 52 m² | 3 | 66.000 € | 1.269 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 84.900 € - 3 Zimmer, 66 m², 1. Geschoss | 38226 Lebenstedt, Nord | ETW kaufen | 66 m² | 3 | 84.900 € | 1.286 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nordwest - 350.000 € - 2 Zimmer, 89 m², frei ab sofort | 38226 Lichtenberg, Nordwest | ETW kaufen | 89 m² | 2 | 350.000 € | 3.933 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nordwest - 190.000 € - 1,5 Zimmer, 50 m², frei ab sofort | 38228 Lichtenberg, Nordwest | ETW kaufen | 50 m² | 1,5 | 190.000 € | 3.800 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - West - 190.000 € - 1,5 Zimmer, 50 m², frei ab sofort | 38229 Gebhardshagen, West | ETW kaufen | 50 m² | 1,5 | 190.000 € | 3.800 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nordwest - 350.000 € - 2 Zimmer, 89 m², frei ab sofort | 38228 Lichtenberg, Nordwest | ETW kaufen | 89 m² | 2 | 350.000 € | 3.933 € | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301