Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lark Joli Sky Mobilheim Modulhaus GEG Chalet Tiny Haus winterfest | 48531 Nordhorn | Haus kaufen | – | – | 110.000 € | – | kleinanzeigen |
| Ziehen Sie in Ihr neues Heim ein und genießen Sie die Ruhe der Umgebung. | 48531 Nordhorn | Haus kaufen | 144 m² | 4,5 | 381.640 € | 2.650 € | kleinanzeigen |
| EIN STATTLICHES BAUHAUS MIT PERSPEKTIVE / Grundstückspreis Inklusive | 48529 Nordhorn | Haus kaufen | 172 m² | 6 | 686.900 € | 3.994 € | kleinanzeigen |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 149.000 € - 3 Zimmer, 77 m², 2. Geschoss | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 77 m² | 3 | 149.000 € | 1.935 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 198.000 € - 4 Zimmer, 88 m², 1. Geschoss | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 88 m² | 4 | 198.000 € | 2.250 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 3.710 € - 4 Zimmer, 100,6 m², 1. Geschoss, frei ab 15.12.2027 | 31535 Rittinger Allee 7, Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 101 m² | 4 | 3.710 € | 37 € | immowelt |
| Maisonette zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 530.000 € - 5,5 Zimmer, 159 m², 2. Geschoss | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 159 m² | 5,5 | 530.000 € | 3.333 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 125.000 € - 3 Zimmer, 79 m², 2. Geschoss, frei ab sofort | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 79 m² | 3 | 125.000 € | 1.582 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 130.000 € - 2 Zimmer, 55,2 m² | 31535 Suttorf, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 55 m² | 2 | 130.000 € | 2.356 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 249.000 € - 4 Zimmer, 108 m² | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 108 m² | 4 | 249.000 € | 2.306 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 135.000 € - 3 Zimmer, 96 m², 8. Geschoss | 31535 Schubertstraße 4, Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 96 m² | 3 | 135.000 € | 1.406 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 136.000 € - 3 Zimmer, 68 m², Geschoss 2/2, frei ab sofort | 31535 Gartenstraße 40, Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 68 m² | 3 | 136.000 € | 2.000 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 189.000 € - 3 Zimmer, 84,1 m², frei ab sofort | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 84 m² | 3 | 189.000 € | 2.262 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 285.800 € - 3 Zimmer, 88,6 m², 1 Geschosse, frei ab sofort | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 89 m² | 3 | 285.800 € | 3.226 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - Preis auf Anfrage - 2 Zimmer, 61,8 m² | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 62 m² | 2 | – | – | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 189.000 € - 3 Zimmer, 83,1 m², 3. Geschoss | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 83 m² | 3 | 189.000 € | 2.276 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 119.000 € - 4 Zimmer, 110 m² | 31535 Helstorf, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 110 m² | 4 | 119.000 € | 1.082 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 95.000 € - 2 Zimmer, 57 m², EG | 31535 Neustadt, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 57 m² | 2 | 95.000 € | 1.667 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - 217.800 € - 1 Zimmer, 44 m² | 31535 Poggenhagen, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 44 m² | 1 | 217.800 € | 4.950 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Neustadt am Rübenberge - Preis auf Anfrage - 1 Zimmer, 50 m², 1. Geschoss | 31535 Poggenhagen, Neustadt am Rübenberge | ETW kaufen | 50 m² | 1 | – | – | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301