Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 1.050.000 € - 17 Zimmer, 628 m², 364 m² Grundstück | 27749 Mitte, Delmenhorst | Haus kaufen | 628 m² | 17 | 1.050.000 € | 1.672 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 1.150.000 € - 15 Zimmer, 386,8 m², 458 m² Grundstück | 27753 Mitte, Delmenhorst | Haus kaufen | 387 m² | 15 | 1.150.000 € | 2.973 € | immowelt |
| Doppelhaushälfte zum Kauf - Delmenhorst - 364.000 € - 4 Zimmer, 139 m², 322 m² Grundstück, frei ab sofort | 27753 Dwoberg/Ströhen, Delmenhorst | Haus kaufen | 139 m² | 4 | 364.000 € | 2.619 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 495.000 € - 4 Zimmer, 155 m², 650 m² Grundstück, frei ab sofort | 27751 Iprump/Stickgras, Delmenhorst | Haus kaufen | 155 m² | 4 | 495.000 € | 3.194 € | immowelt |
| Bungalow zum Kauf - Delmenhorst - 385.000 € - 5 Zimmer, 150 m², 723 m² Grundstück | 27755 Düsternort, Delmenhorst | Haus kaufen | 150 m² | 5 | 385.000 € | 2.567 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 189.000 € - 4,5 Zimmer, 129 m², 460 m² Grundstück | 27751 Stickgras/Annenriede, Delmenhorst | Haus kaufen | 129 m² | 4,5 | 189.000 € | 1.465 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 299.000 € - 3,5 Zimmer, 124 m², 603 m² Grundstück | 27751 Stickgras/Annenriede, Delmenhorst | Haus kaufen | 124 m² | 3,5 | 299.000 € | 2.411 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 490.000 € - 7 Zimmer, 197,8 m², 850 m² Grundstück | 27753 Deichhorst, Delmenhorst | Haus kaufen | 198 m² | 7 | 490.000 € | 2.478 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 679.900 € - 12 Zimmer, 290 m², 927 m² Grundstück | 27751 Stickgras/Annenriede, Delmenhorst | Haus kaufen | 290 m² | 12 | 679.900 € | 2.344 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 849.000 € - 14 Zimmer, 410 m², 587 m² Grundstück | 27755 Hasport/Annenheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 410 m² | 14 | 849.000 € | 2.071 € | immowelt |
| Doppelhaushälfte zum Kauf - Delmenhorst - 279.000 € - 4 Zimmer, 102,7 m², 299 m² Grundstück | 27755 Hasport/Annenheide, Delmenhorst | Haus kaufen | 103 m² | 4 | 279.000 € | 2.717 € | immowelt |
| Haus zum Kauf - Delmenhorst - 199.000 € - 3 Zimmer, 80 m², 143 m² Grundstück, frei ab sofort | 27753 Karl-May-Straße 29, Bungerhof, Delmenhorst | Haus kaufen | 80 m² | 3 | 199.000 € | 2.488 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Delmenhorst - 359.900 € - 4 Zimmer, 134 m², 630 m² Grundstück | 27749 Mitte, Delmenhorst | Haus kaufen | 134 m² | 4 | 359.900 € | 2.686 € | immowelt |
| Vermietete 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia und festem Stellplatz | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 44 m² | 1 | 125.000 € | 2.855 € | kleinanzeigen |
| Neuwertiges Wohngefühl – stillvoll sanierte 3-Zimmer-Wohnung | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 61 m² | 3 | 147.900 € | 2.425 € | kleinanzeigen |
| Eigentumswohnung mit 2 Zi. u. Balkon in Delmenhorst | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 45 m² | 2 | 89.000 € | 1.978 € | kleinanzeigen |
| Penthouse Delmenhorst | 27751 Delmenhorst | ETW kaufen | 110 m² | 3 | 395.000 € | 3.591 € | kleinanzeigen |
| Über den Dächern Delmenhorsts | 27749 Delmenhorst | ETW kaufen | 56 m² | 2 | 129.000 € | 2.304 € | kleinanzeigen |
| *** TOP GEPFLEGT - WOHNUNG im OGR mit BALKON - eigene BRENNWERT THERME und GARAGE auf dem HOF *** | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 64 m² | 2 | 142.700 € | 2.223 € | kleinanzeigen |
| Maisonettewohnung mit großer Dachterrasse und Fahrstuhl | 27753 Delmenhorst | ETW kaufen | 112 m² | 3,5 | 299.000 € | 2.670 € | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301