Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Ilsede - 375.000 € - 7 Zimmer, 218 m², 1.342 m² Grundstück | 31241 Bülten, Ilsede | Haus kaufen | 218 m² | 7 | 375.000 € | 1.720 € | immowelt |
| Doppelhaushälfte zum Kauf - Vechelde - 375.000 € - 4 Zimmer, 100 m², 300 m² Grundstück | 38159 Denstorf, Vechelde | Haus kaufen | 100 m² | 4 | 375.000 € | 3.750 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 935.000 € - 3 Zimmer, 105 m², 4. Geschoss | 20251 Hoheluft-Ost, Nord | ETW kaufen | 105 m² | 3 | 935.000 € | 8.905 € | immowelt |
| Maisonette zum Kauf - Hamburg - 995.000 € - 2 Zimmer, 88 m² | 20146 Rotherbaum, Hamburg | ETW kaufen | 88 m² | 2 | 995.000 € | 11.307 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Hamburg - 399.000 € - 4 Zimmer, 139,8 m², 598 m² Grundstück | 21037 Kirchwerder, Hamburg | Haus kaufen | 140 m² | 4 | 399.000 € | 2.854 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Altona - 1.190.000 € - 4 Zimmer, 106 m², 230 m² Grundstück | 22587 Blankenese, Altona | Haus kaufen | 106 m² | 4 | 1.190.000 € | 11.226 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Dissen - 192.550 € - 2 Zimmer, 47,1 m², EG | 49201 Dissen, Dissen | ETW kaufen | 47 m² | 2 | 192.550 € | 4.090 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Dissen - 267.450 € - 2 Zimmer, 65,4 m², EG | 49201 Dissen, Dissen | ETW kaufen | 65 m² | 2 | 267.450 € | 4.089 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Wunstorf - 249.000 € - 4 Zimmer, 90 m², 1. Geschoss | 31515 Wunstorf, Wunstorf | ETW kaufen | 90 m² | 4 | 249.000 € | 2.767 € | immowelt |
| Reihenmittelhaus zum Kauf - Wunstorf - 329.000 € - 6 Zimmer, 115 m², 376 m² Grundstück | 31515 Wunstorf, Wunstorf | Haus kaufen | 115 m² | 6 | 329.000 € | 2.861 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Wunstorf - 449.000 € - 6 Zimmer, 160 m², 679 m² Grundstück | 31515 Wunstorf, Wunstorf | Haus kaufen | 160 m² | 6 | 449.000 € | 2.806 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 630.000 € - 2 Zimmer, 82,5 m², 1. Geschoss | 22309 Fuhlsbüttler Straße 395, Barmbek-Nord, Nord | ETW kaufen | 83 m² | 2 | 630.000 € | 7.636 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Nord - 1.280.000 € - 3 Zimmer, 110,9 m², EG | 22301 Winterhude, Nord | ETW kaufen | 111 m² | 3 | 1.280.000 € | 11.542 € | immowelt |
| Einfamilienhaus zum Kauf - Wandsbek - 609.900 € - 5 Zimmer, 154,1 m², 347 m² Grundstück | 22397 Lemsahl-Mellingstedt, Wandsbek | Haus kaufen | 154 m² | 5 | 609.900 € | 3.959 € | immowelt |
| Haus zum Kauf - Eimsbüttel - 922.550 € - 5 Zimmer, 142 m², 1.045 m² Grundstück | 22527 Eidelstedt, Eimsbüttel | Haus kaufen | 142 m² | 5 | 922.550 € | 6.497 € | immowelt |
| Mehrfamilienhaus zum Kauf - Westerholt - 249.000 € - 5 Zimmer, 275,2 m², 332 m² Grundstück | 26556 Westerholt | Haus kaufen | 275 m² | 5 | 249.000 € | 763 € | immowelt |
| Wohnen am Wald - Leben an der Eilenriede | 30177 Vahrenwald-List | ETW kaufen | 117 m² | 3 | 830.000 € | 7.094 € | kleinanzeigen |
| Über den Dächern: Penthouse-Wohnen mit beeindruckendem Weitblick bis in den Deister! | 30457 Mühlenberg | ETW kaufen | 58 m² | 2 | 159.000 € | 2.741 € | kleinanzeigen |
| Schöne 3-Zimmerwohnung mit EBK, Balkon & Garage in Hannover-Badenstedt | 30455 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | ETW kaufen | 73 m² | 3 | 249.000 € | 3.411 € | kleinanzeigen |
| Wohnen am Wald - Leben an der Eilenriede | 30177 Vahrenwald-List | ETW kaufen | 78 m² | 3 | 553.000 € | 7.090 € | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301