Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalanlage: Vermietetes Apartment in Citylage | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 76 m² | 3 | 90.000 € | 1.180 € | kleinanzeigen |
| Weinberg Hildesheim | 31134 Hildesheim | ETW kaufen | 95 m² | 3 | 310.000 € | 3.250 € | kleinanzeigen |
| TOP-Investmentchance Hildesheim. 3 Wohnungen mit 7% Rendite | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 218 m² | 9 | 280.000 € | 1.284 € | kleinanzeigen |
| TOP-Investmentchance Hildesheim. 3 Wohnungen mit 7% Rendite | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 218 m² | 9 | 280.000 € | 1.284 € | kleinanzeigen |
| Große bezugsfertige Wohnung - 6,5 Zimmer + 3 Stellplätze | 31137 Hildesheim | ETW kaufen | 224 m² | 6,5 | 248.000 € | 1.107 € | kleinanzeigen |
| Hochwertig kernsaniert: 3-Zimmer Wohnung mit moderner Einbauküche | 31135 Hildesheim | ETW kaufen | 76 m² | 3 | 239.000 € | 3.145 € | kleinanzeigen |
| Top Investment: 94 m² 3er WG-Wohnung in der Bunsenfactory | 31135 Hildesheim | ETW kaufen | 94 m² | 3 | 219.000 € | 2.330 € | kleinanzeigen |
| Dachgeschosswohnung, Immengarten 34 | 31134 Hildesheim | ETW kaufen | 69 m² | 3 | 114.500 € | 1.659 € | kleinanzeigen |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 225.000 € - 4 Zimmer, 87,5 m² | 31137 Himmelsthür, Hildesheim | ETW kaufen | 88 m² | 4 | 225.000 € | 2.573 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 149.000 € - 3 Zimmer, 61,2 m², 1. Geschoss | 31139 Neuhof, Hildesheim | ETW kaufen | 61 m² | 3 | 149.000 € | 2.434 € | immowelt |
| Maisonette zum Kauf - Hildesheim - 249.000 € - 4 Zimmer, 103 m² | 31135 Ost, Hildesheim | ETW kaufen | 103 m² | 4 | 249.000 € | 2.417 € | immowelt |
| Loft zum Kauf - Hildesheim - 420.000 € - 4 Zimmer, 132 m², 1. Geschoss, frei ab 01.02.2027 | 31139 Sorsum, Hildesheim | ETW kaufen | 132 m² | 4 | 420.000 € | 3.182 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 225.000 € - 4,5 Zimmer, 87,6 m² | 31137 Himmelsthür, Hildesheim | ETW kaufen | 88 m² | 4,5 | 225.000 € | 2.568 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 149.000 € - 2 Zimmer, 54 m², 3. Geschoss | 31137 Nord, Hildesheim | ETW kaufen | 54 m² | 2 | 149.000 € | 2.759 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 250.000 € - 1,5 Zimmer, 60 m², frei ab sofort | 31134 Mitte, Hildesheim | ETW kaufen | 60 m² | 1,5 | 250.000 € | 4.167 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 90.000 € - 3 Zimmer, 76,5 m², 2. Geschoss | 31137 Nord, Hildesheim | ETW kaufen | 77 m² | 3 | 90.000 € | 1.180 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 89.000 € - 3 Zimmer, 65 m², 1. Geschoss | 31135 Ost, Hildesheim | ETW kaufen | 65 m² | 3 | 89.000 € | 1.369 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 159.000 € - 2 Zimmer, 49 m², 2. Geschoss | 31137 Moritzberg, Hildesheim | ETW kaufen | 49 m² | 2 | 159.000 € | 3.245 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 89.000 € - 3 Zimmer, 72 m², 2. Geschoss | 31135 Ost, Hildesheim | ETW kaufen | 72 m² | 3 | 89.000 € | 1.237 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hildesheim - 438.000 € - 3 Zimmer, 112 m², 1. Geschoss, frei ab 01.10.2026 | 31137 Moritzberg, Hildesheim | ETW kaufen | 112 m² | 3 | 438.000 € | 3.911 € | immowelt |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301