Immobilien-Suche
6.010 Angebote gefunden
| Titel | Ort | Typ | Wfl. | Zi. | Preis | Preis/m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreutes Wohnen als Kapitalanlage in Göttingen | 37083 Göttingen | ETW kaufen | 50 m² | 1 | 200.000 € | 4.000 € | kleinanzeigen |
| Pflegeapartments – Diskrete Vermarktung im Schnittpunkt mehrerer Oberzentren | 37083 Göttingen | ETW kaufen | 50 m² | 1 | 150.000 € | 3.000 € | kleinanzeigen |
| Neubau in Elliehausen, 4 Zimmer Wohnung mit 82m² und Balkon im OG | 37079 Göttingen | ETW kaufen | 82 m² | 4 | 353.000 € | 4.305 € | kleinanzeigen |
| Reserviert: Modernisierte 1,5-Zimmer-Wohnung mit sonniger Loggia auf dem Leineberg | 37081 Göttingen | ETW kaufen | 41 m² | 1,5 | 99.000 € | 2.415 € | kleinanzeigen |
| Modernisierte 2-Zimmer-Wohnung im Hochparterre | 37079 Göttingen | ETW kaufen | 48 m² | 2 | 108.000 € | 2.274 € | kleinanzeigen |
| Modernisierte 4-Zimmer-Wohnung | 37079 Göttingen | ETW kaufen | 103 m² | 4 | 259.000 € | 2.515 € | kleinanzeigen |
| Wohnung zum Kauf - Ricklingen - 198.000 € - 2 Zimmer, 62 m², 4. Geschoss | 30459 Ricklingen, Ricklingen | ETW kaufen | 62 m² | 2 | 198.000 € | 3.194 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Hannover - 223.200 € - 3 Zimmer, 64,8 m², 1. Geschoss | 30451 Rodenstraße, Linden-Nord, Hannover | ETW kaufen | 65 m² | 3 | 223.200 € | 3.444 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Südstadt - Bült - 245.000 € - 3 Zimmer, 77 m², 3. Geschoss | 30171 Südstadt, Südstadt - Bült | ETW kaufen | 77 m² | 3 | 245.000 € | 2.987 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Mitte - 250.000 € - 3 Zimmer, 65 m², 4. Geschoss | 30161 Oststadt, Mitte | ETW kaufen | 65 m² | 3 | 250.000 € | 3.600 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Kirchrode - Bemerode - Wülferode - 299.900 € - 4 Zimmer, 98 m², 5. Geschoss | 30539 Bindingweg 1, Bemerode, Kirchrode - Bemerode - Wülferode | ETW kaufen | 98 m² | 4 | 299.900 € | 3.060 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Linden - Limmer - 169.000 € - 2 Zimmer, 62 m², 7. Geschoss | 30449 Linden-Süd, Linden - Limmer | ETW kaufen | 62 m² | 2 | 169.000 € | 2.726 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Ahlem - Badenstedt - Davenstedt - 219.000 € - 2 Zimmer, 81 m², EG | 30455 Wegsfeld 40 B, Davenstedt, Ahlem - Badenstedt - Davenstedt | ETW kaufen | 81 m² | 2 | 219.000 € | 2.704 € | immowelt |
| Wohnung zum Kauf - Bothfeld - Vahrenheide - 225.000 € - 2 Zimmer, 70 m², 2. Geschoss, frei ab sofort | 30659 Bothfeld, Bothfeld - Vahrenheide | ETW kaufen | 70 m² | 2 | 225.000 € | 3.214 € | immowelt |
| "SOLIDE und GEPFLEGT" Kapitalanlage Apartmenthaus in Toplage | 37083 Göttingen | Haus kaufen | – | – | 1.150.000 € | – | kleinanzeigen |
| **Einfamilienhaus in 37085 Göttingen** | 37085 Göttingen | Haus kaufen | 155 m² | 4 | – | – | kleinanzeigen |
| Attraktives Mehrfamilienhaus in der Göttinger Innenstadt | 37073 Göttingen | Haus kaufen | 419 m² | 20 | 850.000 € | 2.029 € | kleinanzeigen |
| ***neuer Preis*** Idylle pur: sonnig & ruhig gelegenes Einfamilienhaus in Herberhausen | 37075 Göttingen | Haus kaufen | 268 m² | 8 | 790.000 € | 2.948 € | kleinanzeigen |
| Neubau Doppelhaushälfte in Esebeck "Über der großen Wiese 2" | 37079 Göttingen | Haus kaufen | 146 m² | 5 | 449.000 € | 3.075 € | kleinanzeigen |
| Modernes Reihenendhaus mit 6 Zimmern in Göttingen-Nikolausberg | 37077 Göttingen | Haus kaufen | 135 m² | 6 | 466.000 € | 3.452 € | kleinanzeigen |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301